Описание
Смотанное на валу полотно противопожарной (огнедымозащитной) шторы (преграды) располагается в металлическом корпусе. Вал расположен в кронштейнах с роликами. Установленный в намоточный вал электродвигатель обеспечивает равномерный подъем и опускание полотна до конечной позиции. Встроенные в мотор конечные выключатели обеспечивают его автоматическое отключение при достижении конечных позиций полотном. При необходимости можно остановить движение полотна внешними выключателями.
| № | Параметр | Величина |
|---|---|---|
| Габаритные размеры перекрываемого проема | ||
| 1 | ширина | от 0,8м до 40м |
| 2 | высота | от 0,5м до 8м |
| Верхний короб и вертикальные направляющие | ||
| 3 | ширина короба | от 190мм до 450мм |
| 4 | высота короба | от 190мм до 450мм |
| 5 | материал | сталь листовая |
| 6 | покрытие | порошковая окраска или оцинкованная сталь |
| 7 | цвет металлоконструкции | по каталогу RAL |
| Полотно шторы | ||
| 8 | материал / ткань | специализированный композитный экран: стекловолокно с армированием и термостойкой тканью |
| Прочие характеристики | ||
| 9 | предел огнестойкости | EI60 / EI120 / E60 / E120 / E180 |
| 10 | скорость перекрытия проема в случае возгорания | 0,15 м/сек |
| 11 | периодичность проверки работы шторы на опускание | 1 раз в 3 месяца |
| 12 | напряжение электропитания привода | 220 В |
| 13 | мощность привода | 400 - 500 Вт |
| 14 | кнопка для поднятия шторы при эвакуации людей | наличие обязательно |

Обратный звонок
Вызвать замерщика







